Recipiente aplicable: botella cilíndrica, botella plana, botella cadrada e botella con forma especial
Capacidade de recheo 30-5000 ml
Capacidade de produción 1500-10000p/h (dependendo do volume de recheo e do número de cabezas de recheo) 6 a 12 cabezas
Fluxo de control do tempo de precisión de recheo +-1%
Consumo de aire | 25m3/h Presión do aire, 0,5-0,8Kg/cm2 |
Poder | 1 kw |
Peso | 500 kg |
6. Dimensións | 3000 × 1400 × 2100 mm |
Número de serie | Nome | Fabricante |
1 | PLC | Mitsubishi |
2 | Inversor | Mitsubishi |
3 | Pantalla táctil | Taiwán Weilun |
4 | Aparellos eléctricos de baixa tensión | Schneider |
5 | Material principal | aceiro inoxidable 304 |
6 | A válvula electromagnética | AirTAC |
7 | cilindro | AirTAC |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo